8業種×シミュレータで「自分の場合いつ法人化すべきか」が3分でわかる。
-
8業種:- を網羅
+
3分:- でシミュ
Comparison
法人化の5つの疑問、答えます。
| 項目 | 法人化のメリットは何? | いくら稼いだら法人化すべき? | 設立費用と維持費は? |
|---|---|---|---|
| 役員報酬(月額) | - | - | - |
| 役員報酬(年額) | - | - | - |
| 法人所得 | - | - | - |
| 会社の税金合計 | - | - | - |
| 個人税・社保合計 | - | - | - |
| 役員手取り | - | - | - |
| 会社の内部留保 | - | - | - |
| 経営者総手取り | - | - | - |
個人事業から法人化を検討中の方へ。数字で答える5問プロローグ。
Detail
役員報酬はいくらが最適?
社会的信用、節税効果、消費税2年免税、給与所得控除の活用、事業承継の容易さなど。
| 売上 | - |
| 販管費 | - |
| うちAIツール代 | - |
| 役員報酬 | - |
| 会社負担社保 | - |
| 節税オプション(損金) | - |
| 法人所得 | - |
| 法人税 | - |
| 法人住民税均等割 | - |
| 法人住民税法人税割 | - |
| 法人事業税 | - |
| 特別法人事業税 | - |
| 防衛特別法人税 | - |
| 消費税 | - |
| 会社の税金合計 | - |
| 税引後利益(内部留保) | - |
所得800万円が一つの目安。8業種別シミュレータで自分の場合の最適解を確認できます。
| 役員報酬 | - |
| 個人負担社保 | - |
| 給与所得控除 | - |
| 給与所得 | - |
| 基礎控除(所得税) | - |
| その他所得控除 | - |
| 所得税課税所得 | - |
| 所得税 | - |
| 復興特別所得税 | - |
| 住民税所得割 | - |
| 住民税均等割 | - |
| 個人税合計 | - |
| 役員手取り | - |
Sensitivity
いつ法人化を実行する?
| 役員報酬月額 | 役員手取り | 内部留保 | 総手取り | 差分(基準比) |
|---|